Navicat Premium
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Server Type
|
Command Lines
|
Backup | MySQL, PostgreSQL and SQLite | <prog_name> --backup <connection-type> <connection-name> [<database> [<schema> [<profile-name>]]] |
Restore Backup | MySQL, PostgreSQL and SQLite | <prog_name> --restore-backup <connection-type> <connection-name> <database> <schema> [<backup-name>] |
Import | All | <prog_name> --import <connection-type> <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Table | All | <prog_name> --export <connection-type> <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export View Result | All | <prog_name> --export-view <connection-type> <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Materialized View Result | Oracle | <prog_name> --export-mview oracle <connection-name> <schema> <profile-name> |
Export Query Result | All | <prog_name> --export-query <connection-type> <connection-name> [<database>] [<schema>] <profile-name> |
Query Execution | All | <prog_name> --query-execution <connection-type> <connection-name> <database> [<schema>] <query-name> |
Data Transfer | All | <prog_name> --data-transfer <profile-type> <profile-name> |
Data Synchronization | All | <prog_name> --data-synchronization <connection-type> <profile-name> |
Batch Jobs | All | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | All | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat Premium.app"/Contents/MacOS/"Navicat Premium"
<connection-type> - type of the connection: mysql, oracle, pgsql, sqlite or mssql
<profile-type> - type of the data transfer profile: mysql, oracle, pgsql, sqlite, mssql or premium
Navicat for MySQL
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Command Lines
|
Backup | <prog_name> --backup <connection-name> [<database> [<profile-name>]] |
Restore Backup | <prog_name> --restore-backup <connection-name> <database> [<backup-name>] |
Import | <prog_name> --import <connection-name> <database> <profile-name> |
Export Table | <prog_name> --export <connection-name> <database> <profile-name> |
Export View Result | <prog_name> --export-view <connection-name> <database> <profile-name> |
Export Query Result | <prog_name> --export-query <connection-name> <database> <profile-name> |
Query Execution | <prog_name> --query-execution <connection-name> <database> <query-name> |
Data Transfer | <prog_name> --data-transfer <profile-name> |
Data Synchronization | <prog_name> --data-synchronization <profile-name> |
Batch Jobs | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat for MySQL.app"/Contents/MacOS/"Navicat for MySQL"
Navicat for Oracle
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Command Lines
|
Import | <prog_name> --import <connection-name> <schema> <profile-name> |
Export Table | <prog_name> --export <connection-name> <schema> <profile-name> |
Export View Result | <prog_name> --export-view <connection-name> <schema> <profile-name> |
Export Materialized View Result | <prog_name> --export-mview <connection-name> <schema> <profile-name> |
Export Query Result | <prog_name> --export-query <connection-name> <schema> <profile-name> |
Query Execution | <prog_name> --query-execution <connection-name> <schema> <query-name> |
Data Transfer | <prog_name> --data-transfer <profile-name> |
Data Synchronization | <prog_name> --data-synchronization <profile-name> |
Batch Jobs | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat for Oracle.app"/Contents/MacOS/"Navicat for Oracle"
Navicat for PostgreSQL
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Command Lines
|
Backup | <prog_name> --backup <connection-name> [<database> [<schema> [<profile-name>]]] |
Restore Backup | <prog_name> --restore-backup <connection-name> <database> <schema> [<backup-name>] |
Import | <prog_name> --import <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Table | <prog_name> --export <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export View Result | <prog_name> --export-view <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Query Result | <prog_name> --export-query <connection-name> <database> [<schema>] <profile-name> |
Query Execution | <prog_name> --query-execution <connection-name> <database> [<schema>] <query-name> |
Data Transfer | <prog_name> --data-transfer <profile-name> |
Data Synchronization | <prog_name> --data-synchronization <profile-name> |
Batch Jobs | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat for PostgreSQL.app"/Contents/MacOS/"Navicat for PostgreSQL"
Navicat for SQLite
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Command Lines
|
Backup | <prog_name> --backup <connection-name> [<database> [<profile-name>]] |
Restore Backup | <prog_name> --restore-backup <connection-name> <database> [<backup-name>] |
Import | <prog_name> --import <connection-name> <database> <profile-name> |
Export Table | <prog_name> --export <connection-name> <database> <profile-name> |
Export View Result | <prog_name> --export-view <connection-name> <database> <profile-name> |
Export Query Result | <prog_name> --export-query <connection-name> <database> <profile-name> |
Query Execution | <prog_name> --query-execution <connection-name> <database> <query-name> |
Data Transfer | <prog_name> --data-transfer <profile-name> |
Data Synchronization | <prog_name> --data-synchronization <profile-name> |
Batch Jobs | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat for SQLite.app"/Contents/MacOS/"Navicat for SQLite"
Navicat for SQL Server
Start Navicat from command line:
Navicat Objects
|
Command Lines
|
Import | <prog_name> --import <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Table | <prog_name> --export <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export View Result | <prog_name> --export-view <connection-name> <database> <schema> <profile-name> |
Export Query Result | <prog_name> --export-query <connection-name> <database> [<schema>] <profile-name> |
Query Execution | <prog_name> --query-execution <connection-name> <database> [<schema>] <query-name> |
Data Transfer | <prog_name> --data-transfer <profile-name> |
Data Synchronization | <prog_name> --data-synchronization <profile-name> |
Batch Jobs | <prog_name> --batch-jobs <batch-jobs-name> |
List Schedule | <prog_name> --list-schedule |
Note:
<prog_name> - should be the path to the executable file inside: such as ./"Navicat for SQL Server.app"/Contents/MacOS/"Navicat for SQL Server"